
| ประกาศเรื่อง ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่าน ตอบการยืนยันยอด หุ้น หนี้ เงินฝาก และการค้ำประกัน ระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ประจำปี 2568 [02 ส.ค. 2568] (อ่าน:340) | ||
| ประกาศเรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีธนาคาร รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2568 [01 ส.ค. 2568] (อ่าน:308) | ||
| ประกาศ การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2568 มาชิกสามารถยื่นขอรับทุนได้ระหว่างวันที่ 1 - 29 สิงหาคม 2568 ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ [31 ก.ค. 2568] (อ่าน:329) | ||
| ประกาศ ปิดทำการวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2568 [08 มิ.ย. 2568] (อ่าน:257) | ||
| ประกาศ หลักเกณฑ์โครงการสินเขื่อเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิก [21 พ.ค. 2568] (อ่าน:450) | ||
|
ปัญหาการแสดงผลของเว็บไซด์กับ Internet Explorer 6 [25 ก.ย. 2555] (3845/1)
|
คำแนะนำและข้อตกลงการโพสข้อความในเว็บไซต์ [25 ก.ย. 2555] (6090/0)
|

| ธันวาคม 2568 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||









|
ประเภทเงินฝาก
|
ร้อยละ
|
| เงินฝากออมทรัพย์ |
2.50
|
| เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ |
3.10
|
| เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น | 3.10 |
|
ประเภทเงินกู้
|
ร้อยละ
|
| เงินกู้สามัญทั่วไป |
5.70
|
| เงินกู้สามัญประกอบอาชีพเสริม | 5.70 |
| เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของสมาชิก | 5.70 |
| เงินกู้ฉุกเฉิน |
5.70
|
| เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กู้แยก | 3.70 |
| เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กู้รวม | 4.70 |
| เงินกู้พิเศษ |
4.90
|
| เงินกู้สามัญที่ใช้หุ้นค้ำประกัน |
4.90
|
|
|
|